ИНФОРМАЦИЯ
о ходе приема документов
в учреждение образования «Минский государственный музыкальный колледж им. М.И.Глинки»
| Дата | Время |
| 05.08.2026 | 12:00 |
Прием документов на основе общего базового образования завершен. Дата и время обновления таблицы — 24.07.2026 12:00.
Прием документов на основе общего среднего образования продолжается.
Прием за счет средств бюджета
Форма получения образования – дневная
Прием осуществляется на основе общего базового образования
Прием осуществляется на основе общего среднего образования (Вокальное исполнительство)
Срок получения образования – 3 года 10 месяцев
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений всего | ||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | 10 | |||||||||
| 5-04-0211-03 Дизайн звуковой среды | 8 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | 18 | |||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| на платной основе | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений всего | ||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | 10 | |||||||||
| 5-04-0215-01 Музыковедение | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | |||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | _ | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| на платной основе | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений всего | ||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | 10 | |||||||||
| 5-04-0215-02 Фортепианное исполнительство | 10 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | – | – | – | – | 12 | |||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | 1 | — | — | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| на платной основе | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений всего | ||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | 10 | |||||||||
| 5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (оркестровые струнные смычковые инструменты) | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 14 | |||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | _ | _ | _ | – | – | – | – | 2 | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| на платной основе | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений всего | ||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | 10 | |||||||||
| 5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные инструменты) | 15 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | 18 | |||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| на платной основе | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений всего | ||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,41 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | 10 | |||||||||
| 5-04-0215-03 Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра) | 15 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | – | – | – | – | 21 | |||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| на платной основе | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений всего | ||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | 10 | |||||||||
| 5-04-0215-04 Искусство эстрады (инструментальная музыка) | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 12 | |||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| на платной основе | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений всего | ||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | 10 | |||||||||
| 5-04-0215-04 Искусство эстрады (пение) | 8 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | |||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| на платной основе | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений всего | ||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | 10 | |||||||||
| 5-04-0215-05 Вокальное исполнительство | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 12 | |||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| на платной основе | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений всего | ||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | 10 | |||||||||
| 5-04-0215-06 Хоровое исполнительство (академический хор) | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | 18 | |||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| на платной основе | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений всего | ||||||||||||||||||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3,5-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | 10 | |||||||||
| 5-04-0215-06 Хоровое исполнительство (народный хор) | 6 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | — | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 8 | |||
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| на платной основе | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| План приема | за счет средств бюджета | |
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | |
| 110 | 10 | |
| Подано заявлений от абитуриентов | 148 | 12 |






